Top Players
# | País | Personaje | NivelResets |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Monarca | 400 2,001 |
2. | ![]() | kempachi | 400 1,537 |
3. | ![]() | CRAZY | 400 1,512 |
4. | ![]() | lordpapiyu | 400 1,494 |
5. | ![]() | nevera | 267 1,429 |
6. | ![]() | Ak47 | 275 1,405 |
7. | ![]() | masterquik | 310 1,373 |
8. | ![]() | LITO | 400 1,336 |
9. | ![]() | FichitoXD | 352 1,282 |
10. | ![]() | MaxorGamer | 400 1,239 |
TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Top Guild
Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
1 | WarriorS | MaxorGamer![]() | 5.339 | |
2 | L4T4N | nevera![]() | 2.622 | |
3 | AKATSUKI | GodOfWar![]() | 2.516 | |
4 | THEFENIX | elfenix58![]() | 2.470 | |
5 | KICK | Ciel![]() | 1.622 | |
6 | G4NGST3R | FichitoXD![]() | 325 | |
7 | 123123 | FARR0![]() | 325 | |
8 | VENECOS | LordOscuro![]() | 325 | |
9 | 1stClass | Comanechy![]() | 291 | |
10 | ADMIN | DROSS![]() | 262 | |
11 | NEWWAVE | TAKESSHI![]() | 260 | |
12 | 7pk2 | Anger![]() | 185 |
Última actualización @ 07/07/2025 - 09:49 AM